| 日期 | 国家及地区 | 经济数据 | 前值 | 实际值 |
| 8月25日 | 瑞士 | 8月ZEW经济现况指数 | 52.9 | 34.3 |
| 瑞士 | 8月ZEW投资者信心指数 | -58.9 | -71.4 | |
| 英国 | 8月CBI零售销售差值 | -5 | -14 | |
| 美国 | 上周季调后初请失业金人数(万人)(至0820) | 40.8 | 41.7 | |
| 8月24日 | 新西兰 | 7月贸易帐(亿纽元) | +2.3 | +1.29 |
| 新西兰 | 至7月12个月贸易帐(亿纽元) | +10.2 | +13.1 | |
| 日本 | 7月企业服务价格指数(年率) | -0.7% | -0.5% | |
| 日本 | 7月企业服务价格指数(月率) | +0.3% | 持平 | |
| 德国 | 8月Ifo商业景气指数 | 112.9 | 108.7 | |
| 德国 | 8月Ifo商业现况指数 | 121.4 | 118.1 | |
| 德国 | 8月Ifo商业预期指数 | 105.0 | 100.1 | |
| 欧元区 | 6月工业订单(年率) | +15.5% | +11.1% | |
| 欧元区 | 6月工业订单(月率) | +3.6% | -0.7% | |
| 美国 | 7月耐用品订单(月率) | -1.9% | +4.0% | |
| 美国 | 上周EIA原油库存变化(万桶)(至0820) | +423 | -221 | |
| 8月23日 | 德国 | 8月ZEW经济景气指数 | -15.1 | -37.6 |
| 德国 | 8月ZEW经济现况指数 | 90.6 | 53.5 | |
| 英国 | 8月CBI工业订单预期差值 | -10 | +1 | |
| 加拿大 | 6月核心零售销售(月率) | +0.5% | -0.1% | |
| 加拿大 | 6月零售销售(月率) | +0.1% | +0.7% | |
| 美国 | 7月新屋销售总数年化(万户) | 31.2 | 29.8 | |
| 美国 | 8月里奇蒙德联储制造业指数 | -1 | -10 | |
| 8月19日 | 德国 | 7月生产者物价指数(年率) | +5.6% | +5.8% |
| 德国 | 7月生产者物价指数(月率) | +0.1% | +0.7% | |
| 台湾 | 第二季度经常帐(亿美元) | 107.5 | 90.2 | |
| 英国 | 7月公共部门净借款(亿英镑) | 140.0 | -19.61 | |
| 英国 | 7月政府收支短差(亿英镑) | 210.0 | -56.46 | |
| 加拿大 | 7月核心消费者物价指数(年率) | +1.3% | +1.6% | |
| 加拿大 | 7月核心消费者物价指数(月率) | -0.6% | +0.2% | |
| 加拿大 | 7月消费者物价指数(年率) | +3.1% | +2.7% | |
| 加拿大 | 7月消费者物价指数(月率) | -0.7% | +0.2% | |
| 8月18日 | 日本 | 7月季调后商品贸易帐(亿日元)(海关) | +7607.0 | -1305.0 |
| 日本 | 7月商品出口(年率)(海关) | -1.6% | -3.3% | |
| 日本 | 7月商品出口(十亿日元)(海关) | 5775.898 | 5781.885 | |
| 日本 | 7月商品进口(年率)(海关) | +9.8% | +9.9% | |
| 日本 | 7月商品进口(十亿日元)(海关) | 5705.161 | 5197.294 | |
| 日本 | 7月未季调后商品贸易帐(年率)(海关) | -89.5% | -90.8% | |
| 英国 | 7月季调后零售销售(年率) | +0.4% | 持平 | |
| 英国 | 7月季调后零售销售(月率) | +0.7% | +0.2% | |
| 英国 | 7月季调后零售销售指数 | 107.9 | 108.2 | |
| 加拿大 | 7月领先指标(月率) | +0.2% | +0.2% | |
| 美国 | 7月季调后核心消费者物价指数(月率) | +0.3% | +0.2% | |
| 美国 | 7月季调后消费者物价指数(月率) | -0.2% | +0.5% | |
| 美国 | 7月未季调核心消费者物价指数 | 224.958 | 225.922 | |
| 美国 | 7月未季调核心消费者物价指数(年率) | +1.6% | +1.8% | |
| 美国 | 7月未季调消费者物价指数 | 225.722 | 225.922 | |
| 美国 | 7月未季调消费者物价指数(年率) | +3.6% | +3.6% | |
| 美国 | 上周季调后初请失业金人数(万人)(至0813) | 39.5 | 40.8 | |
| 美国 | 7月谘商会领先指标 | 115.3 | 115.8 | |
| 美国 | 7月NAR季调后成屋销售(年化月率) | -0.8% | -3.5% | |
| 美国 | 7月NAR季调后成屋销售总数年化(万户) | 477 | 467 | |
| 美国 | 7月谘商会领先指标(月率) | +0.3% | +0.5% | |
| 美国 | 8月费城联储制造业指数 | +3.2 | -30.7 | |
| 8月17日 | 新西兰 | 第二季度生产者物价输出指数(季率) | +1.7% | +1.4% |
| 新西兰 | 第二季度生产者物价输出指数(年率) | +4.2% | +4.5% | |
| 新西兰 | 第二季度生产者物价输入指数(季率) | +2.2% | +0.9% | |
| 新西兰 | 第二季度生产者物价输入指数(年率) | +5.3% | +4.8% | |
| 欧元区 | 6月未季调经常账(亿欧元) | -183 | -33 | |
| 欧元区 | 7月调和消费者物价指数终值(年率) | +2.5% | +2.5% | |
| 欧元区 | 7月调和消费者物价指数终值(月率) | 持平 | -0.6% | |
| 欧元区 | 7月核心消费者物价指数终值(年率) | +1.6% | +1.2% | |
| 欧元区 | 7月核心消费者物价指数终值(月率) | +0.1% | -1.0% | |
| 美国 | 7月核心生产者物价指数(年率) | +2.4% | +2.5% | |
| 美国 | 7月核心生产者物价指数(月率) | +0.3% | +0.4% | |
| 美国 | 7月生产者物价指数(年率) | +7.0% | +7.2% | |
| 美国 | 7月生产者物价指数(月率) | -0.4% | +0.2% | |
| 美国 | 上周EIA原油库存变化(万桶)(至0813) | -523 | +423 | |
| 8月16日 | 德国 | 第二季度工作日调整后GDP初值(年率) | +4.9% | +2.7% |
| 德国 | 第二季度季调后GDP初值(季率) | +1.5% | +0.1% | |
| 德国 | 第二季度末季调GDP初值(年率) | +5.2% | +2.8% | |
| 英国 | 7月核心零售物价指数(年率) | +5.0% | +5.0% | |
| 英国 | 7月核心零售物价指数(月率) | +0.3% | -0.3% | |
| 英国 | 7月核心消费者物价指数(年率) | +2.8% | +3.1% | |
| 英国 | 7月核心消费者物价指数(月率) | -0.2% | 持平 | |
| 英国 | 7月零售物价指数(年率) | +5.0% | +5.0% | |
| 英国 | 7月零售物价指数(月率) | 持平 | -0.2% | |
| 英国 | 7月消费者物价指数 | 119.4 | 119.4 | |
| 英国 | 7月消费者物价指数(年率) | +4.2% | +4.4% | |
| 英国 | 7月消费者物价指数(月率) | -0.1% | 持平 | |
| 欧元区 | 6月季调后贸易帐(亿欧元) | -6 | -16 | |
| 欧元区 | 6月未季调贸易帐(亿欧元) | 0 | +9 | |
| 欧元区 | 第二季度GDP初值(年率) | +0.6% | +1.7% | |
| 欧元区 | 第二季度GDP初值(万亿欧元) | |||
| 欧元区 | 第二季度季调后GDP初值(季率) | +0.8% | +0.2% | |
| 美国 | 7月新屋开工(年化月率) | +14.6% | -1.5% | |
| 美国 | 7月新屋开工总数年化(万户) | 62.9 | 60.4 | |
| 美国 | 7月营建许可总数(万户) | 61.7 | 59.7 | |
| 美国 | 7月工业产出(月率) | +0.2% | +0.9% | |
| 8月15日 | 日本 | 第二季度GDP平减指数初值(年率) | -1.9% | -2.2% |
| 日本 | 第二季度名义GDP初值(季率) | 1.3% | -1.4% | |
| 日本 | 第二季度名义GDP年化初值(十亿日元) | 469780.5 | 462293.6 | |
| 日本 | 第二季度实际GDP初值(季率) | -0.9% | -0.3% | |
| 日本 | 第二季度实际GDP初值(年化季率) | -3.5% | -1.3% | |
| 日本 | 第二季度实际GDP初值(十亿日元) | 535122.9 | 533595.5 | |
| 瑞士 | 7月生产者/进口物价指数(年率) | -0.4% | -0.7% | |
| 瑞士 | 7月生产者/进口物价指数(月率) | -0.5% | -0.6% | |
| 美国 | 8月纽约联储制造业指数 | -3.76 | -7.72 | |
| 美国 | 6月长期资本净流入(亿美元) | +236 | +37 | |
| 美国 | 6月国际资本净流入(亿美元) | -675 | -295 | |
| 美国 | 6月外资净买入美国公债(亿美元) | +379.5 | -45 | |
| 美国 | 8月NAHB房价指数 | 15.0 | 15.0 | |
| 8月12日 | 法国 | 7月调和消费者物价指数(年率) | +2.3% | +2.1% |
| 法国 | 7月调和消费者物价指数(月率) | +0.1% | -0.5% | |
| 法国 | 7月消费者物价指数(月率) | +0.1% | -0.4% | |
| 法国 | 第二季度GDP初值(季率) | +0.9% | 持平 | |
| 法国 | 第二季度GDP初值(年率) | +2.2% | +1.6% | |
| 法国 | 法国7月消费者物价指数(年率) | +2.0% | +1.9% | |
| 意大利 | 6月对欧盟贸易帐(亿欧元) | -6.0 | -2.49 | |
| 意大利 | 6月季调后贸易帐总值(亿欧元) | -24.0 | -18.3 | |
| 意大利 | 7月消费者物价指数终值(年率) | +2.7% | +2.7% | |
| 意大利 | 7月消费者物价指数终值(月率) | +0.3% | +0.3% | |
| 欧元区 | 6月工业产出(年率) | +4.0% | +2.9% | |
| 欧元区 | 6月工业产出(月率) | +0.1% | -0.7% | |
| 美国 | 7月核心零售销售(亿美元) | 3212.7 | ||
| 美国 | 7月核心零售销售(月率) | 0.2% | +0.5% | |
| 美国 | 7月零售销售(亿美元) | 3877.9 | 3904.2 | |
| 美国 | 7月零售销售(月率) | +0.1% | +0.5% | |
| 美国 | 8月密歇根大学消费者信心指数初值 | 63.7 | 54.9 | |
| 美国 | 6月商业库存(月率) | +0.1% | +0.3% | |
| 8月11日 | 美国 | 7月政府预算(亿美元) | -430.8 | -1294 |
| 日本 | 6月核心机械订单(年率) | +10.5% | +17.9% | |
| 日本 | 6月核心机械订单(月率) | +3.0% | +7.7% | |
| 澳大利亚 | 7月季调后就业参与率 | 65.6% | 65.6% | |
| 澳大利亚 | 7月季调后失业率 | 4.9% | 5.1% | |
| 澳大利亚 | 7月就业人口变动(万人) | +2.34 | -0.01 | |
| 加拿大 | 6月出口(亿加元) | 369.0 | 364.8 | |
| 加拿大 | 6月进口(亿加元) | 378.0 | 380.4 | |
| 加拿大 | 6月贸易帐(亿加元) | -8.14 | -15.6 | |
| 加拿大 | 6月新屋价格指数(月率) | +0.4% | +0.3% | |
| 美国 | 6月贸易帐(亿美元) | -502.3 | -530.7 | |
| 美国 | 上周季调后初请失业金人数(万人)(至0806) | 40.0 | 39.5 | |
| 8月10日 | 日本 | 6月第三产业活动指数(月率) | +0.9% | +1.9% |
| 日本 | 7月国内企业商品物价指数(年率) | +2.5% | +2.9% | |
| 日本 | 7月国内企业商品物价指数(月率) | -0.1% | +0.2% | |
| 澳大利亚 | 8月西太平洋/墨尔本消费者信心指数 | 92.8 | 89.6 | |
| 澳大利亚 | 8月西太平洋/墨尔本消费者信心指数(月率) | -8.3% | -3.5% | |
| 德国 | 7月调和消费者物价指数终值(年率) | +2.6% | +2.6% | |
| 德国 | 7月调和消费者物价指数终值(月率) | +0.5% | +0.5% | |
| 德国 | 7月消费者物价指数终值(年率) | +2.4% | +2.4% | |
| 德国 | 7月消费者物价指数终值(月率) | +0.4% | +0.4% | |
| 法国 | 6月工业产出(年率) | +2.6% | +2.3% | |
| 法国 | 6月工业产出(月率) | +2.0% | -1.6% | |
| 法国 | 6月经常账(亿欧元) | -55 | -34 | |
| 美国 | 6月批发库存(月率) | +1.8% | +0.6% | |
| 美国 | 6月批发销售(月率) | -0.2% | +0.6% | |
| 美国 | 上周EIA原油库存变化(万桶)(至0805) | +95 | -523 | |
| 8月9日 | 澳大利亚 | 6月季调后房屋贷款许可件数(月率) | +4.4% | 持平 |
| 澳大利亚 | 6月季调后投资房屋贷款许可额(月率) | +4.4% | -4.4% | |
| 中国 | 7月工业生产者出厂价格指数(年率) | +7.1% | +7.5% | |
| 中国 | 7月居民消费价格指数(年率) | +6.4% | +6.5% | |
| 中国 | 7月社会消费品零售总额(年率) | +17.7% | +17.2% | |
| 中国 | 7月社会消费品零售总额(月率) | +1.38% | +1.26% | |
| 日本 | 7月家庭消费者信心指数(内阁府) | 35.3 | 37.0 | |
| 瑞士 | 第三季度消费者信心指数 | -1.0 | -17.0 | |
| 德国 | 6月季调后贸易帐(亿欧元) | +128 | +115 | |
| 英国 | 6月工业产出(年率) | -0.8% | -0.3% | |
| 英国 | 6月工业产出(月率) | +0.9% | 持平 | |
| 英国 | 6月商品贸易帐(亿英镑) | -84.78 | -88.73 | |
| 英国 | 6月制造业产出(年率) | +2.8% | +2.1% | |
| 英国 | 6月制造业产出(月率) | +1.8% | -0.40% | |
| 美国 | 第二季度非农业单位劳动力成本初值 | +0.7% | 2.2% | |
| 美国 | 第二季度非农业生产力初值 | +1.8% | -0.3% | |
| 8月8日 | 日本 | 6月季调后经济帐(亿日元) | +3900 | +9228 |
| 日本 | 6月季调后经济帐(月率) | -57.1% | +136.0% | |
| 日本 | 6月贸易帐/财务省(年率) | +0.1% | -82.7% | |
| 日本 | 6月贸易帐/财务省(亿日元) | -7727 | +1315 | |
| 日本 | 6月末季调经济帐(年率) | -51.7% | -50.2% | |
| 日本 | 6月末季调经济帐(亿日元) | +5907 | +5269 | |
| 欧元区 | 8月Sentix投资者信心指数 | +5.3 | ||
| 8月5日 | 瑞士 | 7月消费者物价指数(年率) | +0.6% | +0.5% |
| 瑞士 | 7月消费者物价指数(月率) | -0.2% | -0.8% | |
| 意大利 | 第二季度GDP初值(季率) | +0.1% | +0.3% | |
| 意大利 | 第二季度GDP初值(年率) | +1.0% | +0.8% | |
| 加拿大 | 7月失业率 | 7.4% | 7.2% | |
| 美国 | 7月季调后非农就业人口变动(万人) | +1.8 | +11.7 | |
| 美国 | 7月季调后制造业就业人口变动(万人) | +0.6 | +2.4 | |
| 美国 | 7月失业率 | 9.2% | 9.1% | |
| 8月4日 | 德国 | 6月季调后制造业订单(月率) | +1.8% | +1.8% |
| 德国 | 6月末季调制造业订单(年率) | +23.0% | +3.0% | |
| 美国 | 上周季调后初请失业金人数(万人) | 39.8 | 40 | |
| 8月3日 | 澳大利亚 | 6月季调后零售销售(月率) | -0.6% | -0.1% |
| 澳大利亚 | 6月商品及服务贸易帐(百万澳元) | +2333 | +2052 | |
| 欧元区 | 6月零售销售(年率) | -1.9% | +0.4% | |
| 欧元区 | 6月零售销售(月率) | -1.1% | +0.9% | |
| 美国 | 6月工厂订单(月率) | +0.8% | -0.8% | |
| 美国 | 6月耐用品订单修正值(月率) | -2.1% | -1.9% | |
| 美国 | 7月ISM非制造业指数 | 53.3 | 52.7 | |
| 美国 | 上周EIA原油库存变化(万桶) | +230 | +95 | |
| 8月2日 | 日本 | 6月劳动现金收入(年率) | +1.1% | -3.5% |
| 欧元区 | 6月生产者物价指数(年率) | +6.2% | +7.4% | |
| 欧元区 | 6月生产者物价指数(月率) | -0.2% | 持平 | |
| 美国 | 6月个人消费支出物价指数(年率) | +2.5% | +2.6% | |
| 美国 | 6月个人消费支出物价指数(月率) | +0.2% | -0.2% | |
| 美国 | 6月核心个人消费支出物价指数(年率) | +1.2% | +1.3% | |
| 美国 | 6月核心个人消费支出物价指数(月率) | +0.3% | +0.1% | |
| 8月1日 | 韩国 | 7月消费者物价指数(年率) | +4.4% | +4.7% |
| 韩国 | 7月消费者物价指数(月率) | 持平 | +0.7% | |
| 韩国 | 7月贸易帐(亿美元) | +33.0 | +72.0 | |
| 香港 | 6月零售销售额(年率) | +27.8% | +28.8% | |
| 香港 | 6月零售销售量(年率) | +21.6% | +22.2% | |
| 欧元区 | 6月失业率 | 9.9% | 9.9% | |
| 欧元区 | 7月ISM制造业采购经理人指数 | 55.3 | 50.9 |
(转载自FX168)

