| 规格 | 公差 | 价格 | 规格 | 公差 | 价格 | |||
| L1/NO.1联众 | L4/NO.1联众 | |||||||
| 3.0MM*1500 | 2.82 | 11800 | 3.0MM*1500 | 2.8 | 16600 | |||
| 4.0MM*1500 | 3.5 | 10400 | 4.0MM*1500 | 3.5 | 15100 | |||
| 4.0MM*1500 | 3.7 | 11200 | 5.0MM*1500 | 4.45 | 15500 | |||
| 5.0MM*1500 | 4.5 | 10600 | 6.0MM*1500 | 5.5 | 15900 | |||
| 6.0MM*1500 | 5.5 | 10700 | 8.0MM*1500 | 7.3 | 15600 | |||
| 8.0MM*1500 | 7.3 | 10600 | 10.0MM*1500 | 9.3 | 15900 | |||
| 10.0MM*1500 | 9.3 | 10700 | ||||||
| 齐边 | 12.0MM*1500 | 11.3 | 10900 | |||||
| L1/NO.1联众 | LH/2B 1米联众 | 0.4MM*1*2 | 0.31 | 12900 | ||||
| 3.0MM*1250 | 2.75 | 10500 | 0.5MM*1*2 | 0.41 | 12500 | |||
| 3.0MM*1219 | 2.58 | 9500(LH) | 0.6MM*1*2 | 0.51 | 12100 | |||
| 4.0MM*1250 | 3.35 | 9500 | 0.7MM*1*2 | 0.61 | 11700 | |||
| 4.0MM*1250 | 3.48 | 9900 | 0.8MM*1*2 | 0.71 | 11800 | |||
| 5.0MM*1250 | 4.4 | 10100 | 0.9MM*1*2 | 0.81 | 11900 | |||
| 6.0MM*1250 | 5.4 | 10300 | 1.0MM*1*2 | 0.91 | 12100 | |||
| LH/2B | 联众 | 1.2MM*1*2 | 1.02 | 11300 | ||||
| 0.4MM*4*8/10 | 0.31 | 12200 | 1.5MM*1*2 | 1.31 | 11600 | |||
| 0.5MM*4*8/10 | 0.41 | 11900 | 2.0MM*1*2 | 1.71 | 11400 | |||
| 0.6MM*4*8/10 | 0.51 | 11700 | 2.5MM*1*2 | 2.22 | 11800 | |||
| 0.7MM*4*8/10 | 0.61 | 11300 | 3.0MM*1*2 | 2.71 | 12000 | |||
| 0.8MM*4*8/10 | 0.71 | 11400 | ||||||
| 0.9MM*4*8/10 | 0.81 | 11500 | L1/2B联众 | 1.2MM*1500 | 1.03 | 13100 | ||
| 1.0MM*4*8/10 | 0.91 | 11500 | 推荐 | 1.5MM*1500 | 1.32 | 13300 | ||
| 1.2MM*4*8/10 | 1.02 | 10900 | 2.0MM*1500 | 1.72 | 13100 | |||
| 1.5MM*4*8/10 | 1.31 | 11100 | 2.5MM*1500 | 2.22 | 13500 | |||
| 2.0MM*4*8/10 | 1.71 | 11000 | 3.0MM*1500 | 2.72 | 13700 | |||
| 2.5MM*4*8/10 | 2.22 | 11400 | 2.0MM*1500 | 1.72 | 12500 | LH | ||
| 3.0MM*4*8/10 | 2.71 | 11600 | 2.5MM*1500 | 2.22 | 13000 | LH | ||
| 3.0MM*1500 | 2.72 | 13200 | LH | |||||
| L4/2B联众 | ||||||||
| L4/2B | 联众 | 推荐 | 1.0MM*1500 | 0.91 | 17500 | |||
| 0.4MM*4*8/10 | 0.31 | 16000 | 1.2MM*1500 | 1.02 | 16600 | |||
| 0.5MM*4*8/10 | 0.41 | 15900 | 1.5MM*1500 | 1.30 | 16900 | |||
| 0.6MM*4*8/10 | 0.51 | 16200 | 2.0MM*1500 | 1.70 | 16800 | |||
| 0.7MM*4*8/10 | 0.61 | 16200 | 2.5MM*1500 | 2.22 | 17200 | |||
| 0.8MM*4*8/10 | 0.71 | 16400 | 3.0MM*1500 | 2.70 | 17400 | |||
| 0.9MM*4*8/10 | 0.81 | 16500 | ||||||
| 1.0MM*4*8/10 | 0.91 | 16700 | L1/NO.1泰山钢厂 | |||||
| 1.2MM*4*8/10 | 1.02 | 15700 | 4.0*1500 | 3.38 | ||||
| 1.5MM*4*8/10 | 1.31 | 16000 | 5.0*1500 | 4.38 | ||||
| 2.0MM*4*8/10 | 1.71 | 15700 | 6.0*1500 | 5.38 | ||||
| 2.5MM*4*8/10 | 2.22 | 16500 | 8.0*1500 | 7.15 | ||||
| 3.0MM*4*8/10 | 2.71 | 16800 | 10.0*1500 | 9.15 | ||||
| L4/2B小差 | 1.2MM*4*8/10 | 1.1 | 16900 | |||||
| 1.5MM*4*8/10 | 1.4 | 17400 | L4/NO.1西南 | |||||
| 2.0MM*4*8/10 | 1.8 | 16700 | 3.0MM*1250 | 2.7 | ||||
| 1.5MM*4*8/10 | 1.46 | 17900 | 4.0MM*1250 | 3.3 | ||||
| 2.0MM*4*8/10 | 1.86 | 17200 | 5.0MM*1250 | 4.4 | ||||
| LH/2B | 联众 | 小差 | 6.0MM*1250 | 5.4 | ||||
| 1.2MM*4*8/10 | 1.1 | 11900 | ||||||
| 1.5MM*4*8/10 | 1.4 | 12100 | ||||||
| 2.0MM*4*8/10 | 1.8 | 11700 | ||||||
| 1.2MM*1*2 | 1.1 | 12900 | ||||||
| 1.5MM*1*2 | 1.4 | 13100 | ||||||
| 2.0MM*1*2 | 1.8 | 12700 |
现货资源免费发布客服 QQ 596646687 1844072771

