冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5170 | 5050 | 4930 | 4760 | 4960 | 5000 | 4910 | 4960 | 4830 | 4990 | 4860 |
涨跌 | - | - | - | ↑10 | ↑10 | - | - | ↑10 | - | ↑20 | ↑20 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4710 | 4760 | 4750 | 5020 | 4700 | 4750 | 4640 | 4690 | 4710 | 4710 | 4630 |
涨跌 | - | - | - | ↑10 | ↑10 | - | - | ↑10 | - | ↑20 | ↑20 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4680 | -- | -- | 5020 | -- | 5050 | 4920 | 4980 | 4710 | 4850 |
涨跌 | -- | - | -- | -- | ↑30 | -- | - | - | - | ↑30 | ↑20 |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4690 | 4420 | 4640 | 4690 | 4770 | 4800 | 4690 | 4620 | 4760 | 4570 | 4680 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑30 | ↑30 | - | - | - | ↑30 | ↑20 |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
11月3日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4924元/吨,较上个交易日上调8元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4700元/吨,较上个交易日上调8元/吨。