中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4310 | 4200 | 4160 | 4250 | 4210 | 4280 | 4170 | - | 4140 | 4410 | 4460 | 4190 |
涨跌 | - | - | - | ↓50 | - | - | ↑10 | - | - | - | ↓10 | ↑20 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | - | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3860 | 3870 | 3840 | 3940 | 3850 | 4090 | 3970 | 3980 | 3860 | 3850 | 3900 | 3890 |
涨跌 | - | - | - | ↓20 | - | - | ↑10 | - | - | - | ↓10 | ↑20 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 3970 | 3980 | 3970 | 4090 | 3980 | 4290 | 4020 | 4170 | 4030 | 3990 | 4180 | 4130 |
涨跌 | - | - | - | ↓30 | - | - | ↑10 | - | - | - | ↓10 | ↑20 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4220 | 4300 | 4120 | 4040 | 4110 | 4460 | 4210 | 4350 | 4220 | 4160 | 4480 | |
涨跌 | - | - | - | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3820 | 3940 | 3820 | 4040 | 3930 | 3830 | 3840 | 4090 | 3850 | 3870 | 4210 | |
涨跌 | - | - | - | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4040 | 4030 | 4020 | 4060 | 4130 | 4000 | 4040 | 4340 | 4010 | 4070 | 4410 | |
涨跌 | - | - | - | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 |
11月8日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4248元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3919元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4085元/吨,较上个交易日下调1元/吨。