冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5200 | 5070 | 4960 | 4750 | 4980 | 5090 | 4940 | 5030 | 4880 | 5030 | 4960 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | - | - | ↑40 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↑20 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4740 | 4780 | 4780 | 5010 | 4720 | 4840 | 4670 | 4760 | 4760 | 4750 | 4730 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | - | - | ↑40 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↑20 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4730 | -- | -- | 4990 | -- | 5060 | 4970 | 5020 | 4760 | 4880 |
涨跌 | -- | ↑20 | -- | -- | - | -- | ↑10 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑10 |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4730 | 4470 | 4650 | 4700 | 4740 | 4830 | 4700 | 4670 | 4790 | 4620 | 4710 |
涨跌 | - | ↑20 | - | - | - | ↑30 | ↑10 | ↑30 | ↑10 | ↑20 | ↑10 |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
11月15日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4961元/吨,较上个交易日上调17元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4734元/吨,较上个交易日上调14元/吨。