H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 3830 | 3730 | 3780 | 3810 | 3860 | 3800 | 3690 |
涨跌 | - | - | ↓10 | ↑30 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫达 |
300*300 H型钢 | 3900 | 3950 | 3820 | 3970 | 3940 | 3970 | 3920 |
涨跌 | - | - | ↓10 | ↑30 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型钢 | 3980 | 3850 | 3880 | 3990 | 3930 | 3930 | 3900 |
涨跌 | - | - | ↓10 | ↑30 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型钢 | 3920 | 3910 | 3890 | 3960 | 3960 | 3980 | 3880 |
涨跌 | - | - | ↓10 | ↑30 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 3690 | 3840 | 3920 | 3860 | 3970 | 3970 | 3770 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 3820 | 3890 | 4000 | 3990 | 4010 | 3980 | 3740 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 安泰 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 安泰 |
400*200 H型钢 | 3840 | 3810 | 3940 | 3950 | 3980 | 4010 | 3700 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 安泰 |
588*300 H型钢 | 3880 | 3850 | 3960 | 3970 | 4070 | 4040 | 3770 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 安泰 |
11月22日
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格3823元/吨,较上个交易日上调2元/吨。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格3921元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格3906元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格3931元/吨,较上个交易日上调1元/吨。