中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4480 | 4410 | 4380 | 4330 | 4420 | 4510 | 4390 | - | 4420 | 4620 | 4610 | 4330 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | - | ↑20 | - | ↑10 | - | - | - | ↑10 | - | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | - | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 4060 | 4080 | 4070 | 4080 | 4060 | 4320 | 4190 | 4230 | 4140 | 4060 | 4050 | 4030 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | - | ↑20 | - | ↑10 | - | ↑10 | - | ↑10 | - | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 4270 | 4270 | 4270 | 4280 | 4280 | 4520 | 4300 | 4400 | 4330 | 4260 | 4340 | 4270 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | - | ↑20 | - | ↑10 | - | ↑10 | - | ↑10 | - | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4370 | 4470 | 4260 | 4240 | 4300 | 4790 | 4550 | 4540 | 4380 | 4330 | 4410 | |
涨跌 | - | - | - | ↑10 | ↑10 | - | - | - | ↑20 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3970 | 4110 | 3960 | 4240 | 4120 | 4160 | 4180 | 4280 | 4010 | 4040 | 4140 | |
涨跌 | - | - | - | ↑10 | ↑10 | - | - | - | ↑20 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4180 | 4200 | 4160 | 4260 | 4320 | 4320 | 4410 | 4530 | 4170 | 4240 | 4340 | |
涨跌 | - | - | - | ↑10 | ↑10 | - | - | - | ↑10 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 |
12月25日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4434元/吨,较上个交易日上调8元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格4112元/吨,较上个交易日上调7元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4301元/吨,较上个交易日上调7元/吨。