冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5220 | 5100 | 5000 | 4800 | 5040 | 5070 | 5020 | 5110 | 4890 | 5030 | 4960 |
涨跌 | - | ↑10 | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | ↑10 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4760 | 4810 | 4820 | 5080 | 4780 | 4820 | 4750 | 4840 | 4770 | 4750 | 4730 |
涨跌 | - | ↑10 | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | ↑10 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4810 | -- | -- | 5010 | -- | 4960 | 4970 | 5070 | 4770 | 4910 |
涨跌 | -- | ↑20 | -- | -- | - | -- | - | - | - | ↑20 | - |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4810 | 4580 | 4710 | 4760 | 4760 | 4860 | 4670 | 4670 | 4840 | 4630 | 4740 |
涨跌 | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | - | - | - | - | ↑20 | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1月3日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4986元/吨,较上个交易日上调5元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4770元/吨,较上个交易日上调5元/吨。