板材 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5920 | 5750 | 4830 | 4640 | 4580 | 5490 | 4820 |
涨跌 | - | - | - | ↓20 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 5440 | 5400 | 5330 | 4970 | - | 5240 | 4580 |
涨跌 | - | - | - | ↓10 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | - | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6840 | 5070 | 5640 | 5490 | 5170 | 6440 | 6970 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
板材 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4880 | 4770 | 4770 | 6120 | 5250 | 5790 | 6090 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 河北万利 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 4680 | 4890 | 5010 | 5640 | 4800 | 5440 | 5590 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑10 | - | - |
产地 | 河北万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 5370 | 5170 | 5390 | 5400 | 5890 | 5990 | 5590 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 山东科瑞 | 鞍山神龙 | 诚实大港 | 天津新宇 |
1月5日
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5264元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格5155元/吨,较上个交易日价格相同
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5744元/吨,较上个交易日价格相同