钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
Q235 | 3540 | 3720 | 3590 | 3640 | 3530 | 3600 | 3590 |
涨跌 | - | ↓90 | ↓60 | - | ↓90 | ↓50 | ↓20 |
产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
20MnSi | 3660 | 3840 | 3710 | 3760 | 3650 | 3700 | 3690 |
涨跌 | - | ↓90 | ↓60 | - | ↓90 | ↓50 | ↓20 |
产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
2月21日
全国7个主要市场Q235平均价格3601元/吨,较上个交易日下调58元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3716元/吨,较上个交易日下调57元/吨。