不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14940 | 11700 | 14890 | 15040 | 15240 | 14790 | 14890 | - | 15040 |
涨跌 | ↑300 | - | ↑250 | ↑250 | ↑150 | ↑100 | ↑150 | - | ↑150 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13890 | 13750 | - | 13790 | 13740 | - | - | - | 13790 |
涨跌 | ↑400 | ↑600 | - | ↑100 | ↑100 | - | - | - | ↑100 |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | - | 东方特钢 |
2月28日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14566元/吨,较上个交易日上调150元/吨。
全国5个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格13792元/吨,较上个交易日上调130元/吨。