钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
Q235 | 3530 | 3750 | 3640 | 3570 | 3520 | 3610 | 3590 |
涨跌 | - | ↓20 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | - | - |
产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
20MnSi | 3650 | 3870 | 3760 | 3690 | 3640 | 3710 | 3690 |
涨跌 | - | ↓20 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | - | - |
产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
3月1日
全国7个主要市场Q235平均价格3601元/吨,较上个交易日下调12元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3716元/吨,较上个交易日下调11元/吨。