不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14940 | -- | 14890 | 15040 | 15240 | 14790 | 14890 | - | 15040 |
涨跌 | - | -- | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 太钢 | -- | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13840 | -- | - | 13790 | 13690 | - | - | - | 13790 |
涨跌 | ↓50 | -- | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 东方特钢 | -- | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | - | 东方特钢 |
3月1日
全国7个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14976元/吨,较上个交易日上调410元/吨。
全国4个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格13778元/吨,较上个交易日上调6元/吨。