冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5050 | 5010 | 4820 | 4720 | 4860 | 4900 | 5000 | 4900 | 4750 | 4940 | 4750 |
涨跌 | - | - | ↓30 | - | - | ↓20 | - | - | - | - | ↓20 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4590 | 4720 | 4640 | 5010 | 4600 | 4650 | 4730 | 4610 | 4630 | 4660 | 4520 |
涨跌 | - | - | ↓30 | - | - | ↓20 | - | - | - | - | ↓20 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4610 | -- | -- | 4970 | -- | 4960 | 4940 | 5020 | 4710 | 4910 |
涨跌 | -- | - | -- | -- | ↓20 | -- | ↓20 | ↓10 | - | - | - |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4620 | 4380 | 4540 | 4750 | 4720 | 4850 | 4670 | 4680 | 4790 | 4570 | 4740 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | ↓10 | ↓20 | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
3月7日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4879元/吨,较上个交易日下调7元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4667元/吨,较上个交易日下调5元/吨。