钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
Q235 | 3400 | 3580 | 3480 | 3440 | 3390 | 3570 | 3410 |
涨跌 | - | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | - | ↓30 |
产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
20MnSi | 3520 | 3700 | 3600 | 3560 | 3510 | 3670 | 3510 |
涨跌 | - | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | - | ↓30 |
产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
3月14日
全国7个主要市场Q235平均价格3467元/吨,较上个交易日下调16元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3581元/吨,较上个交易日下调16元/吨。