不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14490 | 11700 | 14490 | 14640 | 15090 | 14490 | 14640 | - | 14690 |
涨跌 | ↓250 | - | ↓200 | ↓100 | - | ↓200 | ↓50 | - | ↓50 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13290 | 13100 | - | 13290 | 13190 | - | - | - | 13390 |
涨跌 | ↓150 | ↓550 | - | ↓50 | ↓100 | - | - | - | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | - | 东方特钢 |
3月15日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14279元/吨,较上个交易日下调69元/吨。
全国5个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格13252元/吨,较上个交易日下调30元/吨。