钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
Q235 | 3310 | 3480 | 3430 | 3340 | 3300 | 3570 | 3330 |
涨跌 | - | ↓40 | ↓10 | ↓40 | ↓30 | - | ↓20 |
产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
20MnSi | 3430 | 3600 | 3550 | 3460 | 3420 | 3670 | 3430 |
涨跌 | - | ↓40 | ↓10 | ↓40 | ↓30 | - | ↓20 |
产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
3月18日
全国7个主要市场Q235平均价格3394元/吨,较上个交易日下调25元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3509元/吨,较上个交易日下调24元/吨。