钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
Q235 | 3350 | 3510 | 3460 | 3350 | 3310 | 3570 | 3370 |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑10 | ↑10 | - | ↑40 |
产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
20MnSi | 3470 | 3630 | 3580 | 3470 | 3430 | 3670 | 3470 |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑10 | ↑10 | - | ↑40 |
产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
3月19日
全国7个主要市场Q235平均价格3417元/吨,较上个交易日上调23元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3531元/吨,较上个交易日上调22元/吨。