不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14440 | 11700 | 14540 | 14690 | 14790 | 14490 | 14640 | - | 14690 |
涨跌 | - | - | ↓150 | - | ↓300 | - | - | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13240 | 13100 | - | 13290 | 13290 | - | - | - | 13390 |
涨跌 | ↓50 | ↓100 | - | ↓50 | ↑100 | - | - | - | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | - | 东方特钢 |
3月20日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14248元/吨,较上个交易日下调43元/吨。
全国5个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格13262元/吨,较上个交易日下调60元/吨。