不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14290 | 11700 | 14390 | 14540 | 14790 | 14390 | 14590 | - | 14690 |
涨跌 | ↓150 | - | ↓150 | ↓150 | ↓300 | ↓100 | ↓50 | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13190 | 13050 | - | 13240 | 13240 | - | - | - | 13340 |
涨跌 | ↓50 | ↓50 | - | ↓50 | ↑50 | - | - | - | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | - | 东方特钢 |
3月22日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14173元/吨,较上个交易日下调75元/吨。
全国5个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格13212元/吨,较上个交易日下调20元/吨。