冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4760 | 4670 | 4480 | 4360 | 4520 | 4660 | 4630 | 4670 | 4460 | 4620 | 4440 |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓50 | ↓50 | ↓60 | - | ↓30 | ↓20 | ↓50 | ↓50 | ↓50 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4300 | 4380 | 4300 | 4720 | 4260 | 4410 | 4360 | 4380 | 4340 | 4340 | 4210 |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓50 | ↓50 | ↓60 | - | ↓30 | ↓20 | ↓50 | ↓50 | ↓50 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4360 | -- | -- | 4790 | -- | 4700 | 4620 | 4780 | 4490 | 4630 |
涨跌 | -- | ↓40 | -- | -- | - | -- | - | ↓20 | - | ↓40 | ↓50 |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4340 | 4120 | 4210 | 4490 | 4540 | 4610 | 4410 | 4360 | 4550 | 4350 | 4460 |
涨跌 | ↓50 | ↓40 | ↓50 | ↓40 | - | ↓20 | - | ↓20 | - | ↓40 | ↓50 |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
4月1日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4591元/吨,较上个交易日下调63元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4384元/吨,较上个交易日下调61元/吨。