涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5590 | 5540 | 4550 | 4390 | 4430 | 5200 | 4590 |
涨跌 | - | ↑20 | - | - | ↑50 | - | ↑40 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 5110 | 5190 | 5120 | 4740 | - | 4950 | 4350 |
涨跌 | - | ↑20 | - | - | - | - | ↑40 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | - | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6490 | 4920 | 5240 | 5140 | 4930 | 6140 | 6620 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓50 |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4610 | 4370 | 4470 | 6030 | 4900 | 5720 | 5940 |
涨跌 | - | ↑30 | - | - | - | - | - |
产地 | 河北万利 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 4410 | 4830 | 4910 | 5550 | 4420 | 5370 | 5440 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 河北万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 5030 | 4910 | 5190 | 5350 | 5490 | 5890 | 5240 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 山东科瑞 | 鞍山神龙 | 诚实大港 | 天津新宇 |
4月2日
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5024元/吨,较上个交易日上调10元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4953元/吨,较上个交易日上调5元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5470元/吨,较上个交易日下调4元/吨。