不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14290 | 11700 | 14340 | 14290 | 14390 | 14390 | 14490 | - | 14690 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓700 | ↑150 | ↑200 | - | ↑250 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13340 | 13200 | - | 13290 | 13240 | - | - | 14240 | 13340 |
涨跌 | ↑50 | ↑200 | - | ↑200 | ↑50 | - | - | ↑150 | ↑200 |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | 东方特钢 |
4月10日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14073元/吨,较上个交易日上调32元/吨。
全国6个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格13442元/吨,较上个交易日上调230元/吨。