不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14440 | 11700 | 14490 | 14490 | 15090 | 14490 | 14690 | - | 14890 |
涨跌 | ↑100 | - | ↑100 | ↑200 | - | ↑100 | ↑100 | - | ↑100 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13540 | 13400 | - | 13390 | 13190 | - | - | 14240 | 13690 |
涨跌 | ↑300 | ↑300 | - | - | - | - | - | - | ↑200 |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | 东方特钢 |
4月15日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14285元/吨,较上个交易日上调144元/吨。
全国6个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格13575元/吨,较上个交易日上调125元/吨。