不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14740 | 14600 | 14790 | 14840 | 14590 | 14490 | 14940 | - | 15240 |
涨跌 | - | ↑350 | - | - | ↓500 | - | - | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13690 | 25200 | - | 13740 | 13640 | - | - | 14090 | 13840 |
涨跌 | - | ↑300 | - | - | ↑450 | - | - | - | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | 东方特钢 |
4月26日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14779元/吨,较上个交易日上调14779元/吨。
全国6个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格15700元/吨,较上个交易日上调15700元/吨。