不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14840 | 14700 | 14840 | 14940 | 14790 | 14240 | 14840 | - | 15190 |
涨跌 | ↑100 | ↑100 | ↑100 | ↑100 | ↑200 | - | - | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13790 | 25800 | - | 13640 | 13640 | - | - | 14290 | 13790 |
涨跌 | ↑150 | - | - | - | ↑50 | - | - | ↑100 | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | 东方特钢 |
5月23日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14798元/吨,较上个交易日上调75元/吨。
全国6个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格15825元/吨,较上个交易日上调50元/吨。