不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14790 | 14650 | 14790 | 14890 | 14790 | 14390 | 14990 | - | 15340 |
涨跌 | - | ↑50 | ↑50 | ↓50 | - | - | - | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13640 | 25800 | - | 13590 | 13640 | - | - | 14290 | 13840 |
涨跌 | - | - | - | ↓50 | - | - | - | - | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | 东方特钢 |
5月27日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14829元/吨,较上个交易日上调6元/吨。
全国6个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格15800元/吨,较上个交易日下调8元/吨。