港口 | 天津港 | 京唐港 | 湛江港 | 日照港 | 青岛港 | 连云港 |
产地 | 巴西 | -- | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 |
规格 | 64.5% | -- | 64.5% | 65% | 64.5% | 64.5% |
品名 | 粗粉 | -- | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 |
价格 | 1010 | -- | 1010 | 1000 | 1000 | 1000 |
涨跌 | - | -- | - | - | - | - |
产地 | 澳大利亚 | -- | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 |
规格 | 57.5% | -- | 61.5% | 57.5% | 57.5% | 61.5% |
品名 | 粉矿 | -- | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 |
价格 | 810 | -- | 860 | 780 | 780 | 850 |
涨跌 | - | -- | - | - | - | - |
产地 | 澳大利亚 | -- | - | 巴西 | 澳大利亚 | 巴西 |
规格 | 62% | -- | - | 64% | 62% | 64% |
品名 | 块矿 | -- | - | 块矿 | 块矿 | 块矿 |
价格 | 1020 | -- | - | 980 | 1020 | 1000 |
涨跌 | ↑10 | -- | - | ↑10 | ↑10 | ↑10 |
6月4日
全国5个主要市场60.8%平均价格1004元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国5个主要市场62%平均价格816元/吨,较上个交易日上调13元/吨。
全国4个主要市场65%平均价格1005元/吨,较上个交易日上调5元/吨。