品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2710 | 2690 | 2740 | 2640 | 2670 | 2680 | 2890 | 2650 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 上海 | 张家港 | 苏州 | 无锡 | 马鞍山 | 北京 | 唐山 | 安阳 |
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2630 | 2580 | 2780 | 2690 | 2670 | 2630 | 2680 | 2630 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↓20 |
产地 | 武汉 | 广州 | 鞍山 | 大连 | 重庆 | 成都 | 杭州 | 太原 |
6月14日
全国16个主要市场≥6mm平均价格2685元/吨,较上个交易日下调1元/吨。