冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4610 | 4520 | 4410 | 4290 | 4470 | 4470 | 4450 | 4500 | 4360 | 4440 | 4460 |
涨跌 | - | ↓10 | - | - | - | ↓30 | - | ↓10 | ↓10 | ↓10 | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4150 | 4230 | 4230 | 4610 | 4210 | 4220 | 4180 | 4210 | 4240 | 4160 | 4230 |
涨跌 | - | ↓10 | - | - | - | ↓30 | - | ↓10 | ↓10 | ↓10 | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4340 | -- | -- | 4530 | -- | 4540 | 4520 | 4630 | 4380 | 4530 |
涨跌 | -- | - | -- | -- | ↓20 | -- | ↓10 | ↑20 | ↓20 | - | - |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4240 | 4050 | 4250 | 4270 | 4280 | 4380 | 4250 | 4240 | 4400 | 4240 | 4360 |
涨跌 | ↓20 | - | - | - | ↓20 | ↓30 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | - | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
6月19日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4469元/吨,较上个交易日下调6元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4256元/吨,较上个交易日下调8元/吨。