中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4160 | 4090 | 4060 | 4080 | 4110 | 4160 | 4090 | 4070 | 4140 | 4350 | 4350 | 4090 |
涨跌 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - | ↓10 | ↓20 | ↓10 | - | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓10 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 新钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3750 | 3760 | 3750 | 3800 | 3750 | 3970 | 3890 | 3870 | 3860 | 3790 | 3850 | 3790 |
涨跌 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - | ↓10 | ↓20 | ↓10 | - | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓10 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 3870 | 3870 | 3870 | 3980 | 3890 | 4170 | 3970 | 4040 | 4010 | 3910 | 4080 | 4010 |
涨跌 | ↓10 | ↓20 | ↓10 | - | ↓10 | ↓20 | ↓10 | - | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓10 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4050 | 4160 | 4070 | 3970 | 4040 | 4490 | 4240 | 4260 | 4140 | 4120 | 4230 | |
涨跌 | ↓20 | - | ↓30 | ↓10 | ↓30 | ↓10 | - | - | - | ↓30 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3670 | 3800 | 3770 | 3970 | 3860 | 3880 | 3870 | 4010 | 3770 | 3830 | 3960 | |
涨跌 | ↓20 | - | ↓30 | ↓10 | ↓30 | ↓10 | - | - | - | ↓30 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 酒钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3850 | 3830 | 3970 | 3990 | 4060 | 4070 | 4160 | 4240 | 3970 | 4050 | 4160 | |
涨跌 | ↓40 | - | ↓30 | ↓10 | ↓30 | ↓10 | - | - | - | ↓30 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 酒钢 |
6月20日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4153元/吨,较上个交易日下调12元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3836元/吨,较上个交易日下调11元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4001元/吨,较上个交易日下调12元/吨。