中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4140 | 4070 | 4040 | 4080 | 4090 | 4160 | 4080 | 4070 | 4130 | 4340 | 4300 | 4090 |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | ↓20 | - | ↓10 | - | ↓10 | ↓10 | ↓50 | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 新钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3730 | 3740 | 3730 | 3800 | 3730 | 3970 | 3880 | 3870 | 3850 | 3780 | 3800 | 3790 |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | ↓20 | - | ↓10 | - | ↓10 | ↓10 | ↓50 | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 3850 | 3850 | 3860 | 3980 | 3870 | 4170 | 3960 | 4040 | 4000 | 3900 | 4030 | 4010 |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | - | ↓20 | - | ↓10 | - | ↓10 | ↓10 | ↓50 | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4040 | 4110 | 4050 | 3950 | 4020 | 4470 | 4240 | 4250 | 4140 | 4110 | 4230 | |
涨跌 | ↓10 | ↓50 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | ↓10 | - | ↓10 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3660 | 3750 | 3750 | 3950 | 3840 | 3860 | 3870 | 4000 | 3770 | 3820 | 3960 | |
涨跌 | ↓10 | ↓50 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | ↓10 | - | ↓10 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 酒钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3840 | 3800 | 3950 | 3970 | 4040 | 4050 | 4140 | 4230 | 3970 | 4040 | 4160 | |
涨跌 | ↓10 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | - | ↓10 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 酒钢 |
6月21日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4139元/吨,较上个交易日下调14元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3822元/吨,较上个交易日下调14元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格3987元/吨,较上个交易日下调14元/吨。