冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4490 | 4370 | 4320 | 4200 | 4380 | 4340 | 4380 | 4430 | 4250 | 4330 | 4360 |
涨跌 | - | ↓20 | - | ↓10 | ↓10 | - | ↓30 | - | ↓10 | - | ↓40 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4030 | 4080 | 4140 | 4540 | 4120 | 4090 | 4110 | 4140 | 4130 | 4050 | 4130 |
涨跌 | - | ↓20 | - | ↓10 | ↓10 | - | ↓30 | - | ↓10 | - | ↓40 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4250 | -- | -- | 4470 | -- | 4480 | 4440 | 4530 | 4280 | 4460 |
涨跌 | -- | ↓10 | -- | -- | ↓30 | -- | - | - | - | ↓10 | ↓20 |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4150 | 3980 | 4160 | 4180 | 4220 | 4300 | 4190 | 4160 | 4300 | 4140 | 4290 |
涨跌 | ↓30 | - | ↓10 | ↓10 | ↓30 | - | - | - | - | ↓10 | ↓20 |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
7月9日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4376元/吨,较上个交易日下调10元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4165元/吨,较上个交易日下调10元/吨。