冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4450 | 4370 | 4280 | 4180 | 4320 | 4320 | 4340 | 4390 | 4240 | 4320 | 4320 |
涨跌 | ↓10 | - | ↓10 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3990 | 4080 | 4100 | 4520 | 4060 | 4070 | 4070 | 4100 | 4120 | 4040 | 4090 |
涨跌 | ↓10 | - | ↓10 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4240 | -- | -- | 4440 | -- | 4450 | 4420 | 4520 | 4280 | 4410 |
涨跌 | -- | - | -- | -- | ↓30 | -- | ↓20 | - | - | - | ↓30 |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4150 | 3970 | 4140 | 4160 | 4190 | 4270 | 4160 | 4140 | 4290 | 4140 | 4240 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓30 | - | ↓20 | - | - | - | ↓30 |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
7月11日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4349元/吨,较上个交易日下调9元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4140元/吨,较上个交易日下调8元/吨。