中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4030 | 3960 | 3930 | 3990 | 3970 | 4080 | 4000 | 4020 | 4020 | 4230 | 4230 | 4000 |
涨跌 | ↑10 | - | - | ↑10 | - | ↑10 | - | - | - | - | ↑30 | ↑10 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 新钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3620 | 3630 | 3620 | 3710 | 3610 | 3890 | 3800 | 3820 | 3740 | 3670 | 3730 | 3700 |
涨跌 | ↑10 | - | - | ↑10 | - | ↑10 | - | - | - | - | ↑30 | ↑10 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 3750 | 3740 | 3750 | 3890 | 3760 | 4090 | 3850 | 3990 | 3890 | 3800 | 3960 | 3890 |
涨跌 | ↑10 | - | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | - | - | - | ↑30 | ↑10 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 3960 | 4040 | 3950 | 3870 | 3950 | 4370 | 4160 | 4220 | 4020 | 4060 | 4230 | |
涨跌 | ↑20 | - | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | - | - | ↑10 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3580 | 3680 | 3650 | 3870 | 3770 | 3760 | 3790 | 3970 | 3650 | 3770 | 3960 | |
涨跌 | ↑20 | - | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | - | - | ↑10 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 酒钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3770 | 3750 | 3850 | 3890 | 3970 | 3930 | 4010 | 4200 | 3850 | 3990 | 4160 | |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | - | - | ↑10 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 酒钢 |
7月15日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4056元/吨,较上个交易日上调6元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3739元/吨,较上个交易日上调6元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格3901元/吨,较上个交易日上调7元/吨。