涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5420 | 5320 | 4550 | 4220 | 4440 | 4910 | 4500 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓30 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 4940 | 4970 | 5080 | 4760 | - | 4660 | 4260 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓30 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | - | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6390 | 4910 | 5190 | 5090 | 4940 | 6090 | 6820 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4550 | 4330 | 4330 | 5650 | 4770 | 5550 | 5510 |
涨跌 | ↑20 | ↑40 | - | - | - | - | - |
产地 | 河北万利 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 4350 | 4840 | 4870 | 5170 | 4300 | 5200 | 5010 |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 河北万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 4960 | 4870 | 5090 | 5210 | 5190 | 5840 | 5090 |
涨跌 | ↑50 | - | - | - | - | - | ↓50 |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 霸州京华 | 鞍山神龙 | 诚实大港 | 天津新宇 |
7月15日
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格4861元/吨,较上个交易日上调2元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4801元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5406元/吨,较上个交易日价格相同