港口 | 天津港 | 京唐港 | 湛江港 | 日照港 | 青岛港 | 连云港 |
产地 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 |
规格 | 64.5% | 65% | 64.5% | 65% | 64.5% | 64.5% |
品名 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 |
价格 | 990 | 980 | 1000 | 990 | 980 | 980 |
涨跌 | ↓10 | ↑10 | - | ↑10 | - | - |
产地 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 |
规格 | 57.5% | 57.5% | 61.5% | 57.5% | 57.5% | 61.5% |
品名 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 |
价格 | 730 | 730 | 830 | 730 | 730 | 820 |
涨跌 | - | ↑10 | ↑10 | - | - | - |
产地 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | - | 巴西 | 澳大利亚 | 巴西 |
规格 | 62% | 62.5% | - | 64% | 62% | 64% |
品名 | 块矿 | 块矿 | - | 块矿 | 块矿 | 块矿 |
价格 | 1010 | 1020 | - | 960 | 1000 | 980 |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | - | - |
7月15日
全国6个主要市场60.8%平均价格987元/吨,较上个交易日上调2元/吨。
全国6个主要市场62%平均价格762元/吨,较上个交易日上调4元/吨。
全国5个主要市场65%平均价格994元/吨,较上个交易日上调2元/吨。