冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4430 | 4310 | 4220 | 4170 | 4280 | 4300 | 4330 | 4340 | 4170 | 4250 | 4270 |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | - | ↓20 | - | - | ↓10 | - | ↓20 | ↓20 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3970 | 4020 | 4040 | 4510 | 4020 | 4050 | 4060 | 4050 | 4050 | 3970 | 4040 |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | - | ↓20 | - | - | ↓10 | - | ↓20 | ↓20 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4210 | -- | -- | 4400 | -- | 4400 | 4390 | 4500 | 4290 | 4390 |
涨跌 | -- | - | -- | -- | ↓20 | -- | ↓20 | ↓20 | - | - | - |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4130 | 3940 | 4140 | 4130 | 4150 | 4250 | 4110 | 4100 | 4270 | 4150 | 4220 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | ↓20 | ↓20 | - | - | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
7月19日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4314元/吨,较上个交易日下调9元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4108元/吨,较上个交易日下调7元/吨。