涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5390 | 5250 | 4510 | 4200 | 4410 | 4860 | 4450 |
涨跌 | - | - | - | ↓20 | - | ↓20 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 4910 | 4900 | 5060 | 4740 | - | 4610 | 4210 |
涨跌 | - | - | - | ↓20 | - | ↓20 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | - | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6290 | 4860 | 5190 | 5090 | 4910 | 6040 | 6770 |
涨跌 | ↓50 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4520 | 4270 | 4310 | 5630 | 4770 | 5500 | 5460 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓20 | - |
产地 | 河北万利 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 4320 | 4780 | 4870 | 5150 | 4300 | 5150 | 4960 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓20 | - |
产地 | 河北万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 4960 | 4870 | 5040 | 5180 | 5190 | 5740 | 5090 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 霸州京华 | 鞍山神龙 | 诚实大港 | 天津新宇 |
7月19日
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格4824元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4766元/吨,较上个交易日下调5元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5373元/吨,较上个交易日下调3元/吨。