冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4380 | 4280 | 4210 | 4150 | 4230 | 4280 | 4310 | 4280 | 4160 | 4230 | 4170 |
涨跌 | ↓30 | ↓20 | ↓10 | - | ↓10 | - | - | ↓40 | - | - | ↓50 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3920 | 3990 | 4030 | 4490 | 3970 | 4030 | 4040 | 3990 | 4040 | 3950 | 3940 |
涨跌 | ↓30 | ↓20 | ↓10 | - | ↓10 | - | - | ↓40 | - | - | ↓50 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4160 | -- | -- | 4360 | -- | 4380 | 4370 | 4470 | 4230 | 4360 |
涨跌 | -- | ↓20 | -- | -- | ↓20 | -- | - | - | - | ↓40 | ↓20 |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4020 | 3890 | 4040 | 4090 | 4110 | 4190 | 4090 | 4080 | 4240 | 4090 | 4190 |
涨跌 | ↓60 | ↓20 | ↓50 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | - | - | - | ↓40 | ↓20 |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
7月23日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4278元/吨,较上个交易日下调15元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4065元/吨,较上个交易日下调19元/吨。