品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2680 | 2680 | 2710 | 2650 | 2580 | 2650 | 2850 | 2620 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | - |
产地 | 上海 | 张家港 | 苏州 | 无锡 | 马鞍山 | 北京 | 唐山 | 安阳 |
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2590 | 2570 | 2690 | 2580 | 2610 | 2500 | 2640 | 2620 |
涨跌 | - | ↓20 | ↓20 | - | - | - | ↓10 | - |
产地 | 武汉 | 广州 | 鞍山 | 大连 | 重庆 | 成都 | 杭州 | 太原 |
7月23日
全国16个主要市场≥6mm平均价格2639元/吨,较上个交易日下调4元/吨。