冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4380 | 4280 | 4190 | 4130 | 4200 | 4260 | 4290 | 4260 | 4160 | 4200 | 4160 |
涨跌 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | ↓30 | ↓10 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3920 | 3990 | 4010 | 4470 | 3940 | 4010 | 4020 | 3970 | 4040 | 3920 | 3930 |
涨跌 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | ↓30 | ↓10 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4150 | -- | -- | 4340 | -- | 4360 | 4350 | 4440 | 4220 | 4340 |
涨跌 | -- | ↓10 | -- | -- | ↓20 | -- | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓10 | ↓20 |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4020 | 3880 | 4040 | 4070 | 4090 | 4190 | 4070 | 4060 | 4210 | 4080 | 4170 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓50 | ↓20 | ↓20 | - | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓10 | ↓20 |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
7月24日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4262元/吨,较上个交易日下调16元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4050元/吨,较上个交易日下调15元/吨。