冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4350 | 4240 | 4150 | 4110 | 4170 | 4210 | 4270 | 4240 | 4130 | 4170 | 4150 |
涨跌 | ↓30 | ↓20 | ↓40 | ↓20 | ↓30 | ↓50 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓30 | ↓10 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3890 | 3950 | 3970 | 4450 | 3910 | 3960 | 4000 | 3950 | 4010 | 3890 | 3920 |
涨跌 | ↓30 | ↓20 | ↓40 | ↓20 | ↓30 | ↓50 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓30 | ↓10 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4120 | -- | -- | 4340 | -- | 4330 | 4320 | 4440 | 4200 | 4320 |
涨跌 | -- | ↓30 | -- | -- | - | -- | ↓30 | ↓30 | - | ↓20 | ↓20 |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4020 | 3850 | 3990 | 4050 | 4090 | 4160 | 4040 | 4030 | 4210 | 4060 | 4150 |
涨跌 | - | ↓30 | ↓50 | ↓20 | - | ↓30 | ↓30 | ↓30 | - | ↓20 | ↓20 |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
7月25日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4237元/吨,较上个交易日下调24元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4025元/吨,较上个交易日下调24元/吨。