不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14640 | 14450 | 14640 | 14640 | 14640 | 14090 | 14690 | - | 14740 |
涨跌 | - | - | - | ↑50 | - | ↓100 | - | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13490 | 25800 | - | 13390 | 13440 | - | - | 13740 | 13540 |
涨跌 | ↓50 | - | - | - | ↑50 | - | - | - | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | 东方特钢 |
7月26日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14566元/吨,较上个交易日下调7元/吨。
全国6个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格15567元/吨,较上个交易日价格相同