冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4250 | 4190 | 4130 | 4070 | 4130 | 4190 | 4220 | 4180 | 4030 | 4120 | 4070 |
涨跌 | ↓50 | ↓10 | ↓10 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓30 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3790 | 3900 | 3950 | 4410 | 3870 | 3940 | 3950 | 3890 | 3910 | 3840 | 3840 |
涨跌 | ↓50 | ↓10 | ↓10 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓30 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4070 | -- | -- | 4290 | -- | 4270 | 4260 | 4370 | 4140 | 4270 |
涨跌 | -- | ↓30 | -- | -- | ↓50 | -- | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓40 |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4020 | 3800 | 3910 | 4010 | 4040 | 4090 | 3980 | 3960 | 4140 | 4000 | 4100 |
涨跌 | - | ↓30 | ↓50 | ↓20 | ↓50 | ↓50 | ↓30 | ↓40 | ↓30 | ↓30 | ↓40 |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
7月30日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4181元/吨,较上个交易日下调27元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格3970元/吨,较上个交易日下调28元/吨。