品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2600 | 2600 | 2640 | 2550 | 2520 | 2550 | 2750 | 2520 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓10 | - | ↓20 | - |
产地 | 上海 | 张家港 | 苏州 | 无锡 | 马鞍山 | 北京 | 唐山 | 安阳 |
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2470 | 2480 | 2610 | 2500 | 2390 | 2380 | 2550 | 2520 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓50 | - | - | - |
产地 | 武汉 | 广州 | 鞍山 | 大连 | 重庆 | 成都 | 杭州 | 太原 |
8月1日
全国16个主要市场≥6mm平均价格2539元/吨,较上个交易日下调5元/吨。