不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14640 | 14550 | 14640 | 14690 | 14690 | 14090 | 14590 | - | 14640 |
涨跌 | - | - | - | ↑100 | - | - | - | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13640 | 25800 | - | 13490 | 13590 | - | - | 13840 | 13590 |
涨跌 | ↑50 | - | - | - | - | - | - | - | ↑100 |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | 东方特钢 |
8月5日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14566元/吨,较上个交易日上调12元/吨。
全国6个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格15658元/吨,较上个交易日上调25元/吨。