品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2400 | 2400 | 2430 | 2380 | 2320 | 2330 | 2480 | 2270 |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | ↑30 | ↑40 | ↑30 | ↑10 |
产地 | 上海 | 张家港 | 苏州 | 无锡 | 马鞍山 | 北京 | 唐山 | 安阳 |
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2250 | 2220 | 2350 | 2220 | 2270 | 2180 | 2340 | 2390 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | - | - | ↑20 | - | ↑20 | - |
产地 | 武汉 | 广州 | 鞍山 | 大连 | 重庆 | 成都 | 杭州 | 太原 |
8月22日
全国16个主要市场≥6mm平均价格2327元/吨,较上个交易日上调13元/吨。