冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4100 | 4020 | 3950 | 3860 | 3980 | 3880 | 4000 | 3980 | 3870 | 3940 | 3970 |
涨跌 | ↓30 | - | - | ↓10 | - | - | ↓10 | ↓20 | - | - | ↓10 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3640 | 3730 | 3770 | 4230 | 3720 | 3630 | 3730 | 3690 | 3750 | 3660 | 3740 |
涨跌 | ↓30 | - | - | ↓10 | - | - | ↓10 | ↓20 | - | - | ↓10 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 3860 | -- | -- | 4040 | -- | 4050 | 4030 | 4230 | 3920 | 3940 |
涨跌 | -- | ↓10 | -- | -- | - | -- | ↓20 | ↓20 | - | ↓20 | ↓50 |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3750 | 3610 | 3830 | 3900 | 3790 | 3860 | 3760 | 3730 | 4000 | 3780 | 3770 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓10 | - | - | - | ↓20 | ↓20 | - | ↓20 | ↓50 |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
9月2日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格3979元/吨,较上个交易日下调11元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格3776元/吨,较上个交易日下调9元/吨。