钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
Q235 | 2930 | 3050 | 2930 | 2920 | 2920 | 3050 | 2980 |
涨跌 | - | ↓40 | ↓50 | ↓40 | ↓40 | - | ↓60 |
产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
20MnSi | 3050 | 3170 | 3050 | 3040 | 3040 | 3150 | 3080 |
涨跌 | - | ↓40 | ↓50 | ↓40 | ↓40 | - | ↓60 |
产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
9月2日
全国7个主要市场Q235平均价格2969元/吨,较上个交易日下调37元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3083元/吨,较上个交易日下调37元/吨。